香港學界體育聯會舉辦2023-24年度中學校際越野錦標賽,本校多位健兒參與盛事,表現出色。成績如下:
| 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 女子團體 | 季軍 | 五智 | 李子妍 |
| 五智 | 吳詠桁 | ||
| 五靈 | 鄧悅寧 | ||
| 五群 | 林明慧 | ||
| 六靈 | 陳海瞳 | ||
| 四智 | 何雅榆 | ||
| 三靈 | 黃綺藍 | ||
| 三群 | 黃麗穎 | ||
| 二群 | 吳詠桐 | ||
| 三智 | 何慧玲 | ||
| 四德 | 李悅晴 | ||
| 二德 | 陳詩芸 | ||
| 一智 | 吳晞彤 | ||
| 一德 | 梁煒晴 | ||
| 一靈 | 黎綽婷 | ||
| 一群 | 馬馨睿 | ||
| 一德 | 陳穎 | ||
| 女子甲組 | 亞軍 | 五智 | 李子妍 |
| 五智 | 吳詠桁 | ||
| 五靈 | 鄧悅寧 | ||
| 五群 | 林明慧 | ||
| 六靈 | 陳海瞳 | ||
| 四智 | 何雅榆 | ||
| 女子丙組 | 季軍 | 二德 | 陳詩芸 |
| 一智 | 吳晞彤 | ||
| 一德 | 梁煒晴 | ||
| 一靈 | 黎綽婷 | ||
| 一群 | 馬馨睿 | ||
| 一德 | 陳穎 | ||
| 男子團體 | 亞軍 | 四群 | 王可伸 |
| 六德 | 鄧少游 | ||
| 五群 | 劉柏麟 | ||
| 五群 | 廖于進 | ||
| 五靈 | 黃孜進 | ||
| 五靈 | 林鋕銘 | ||
| 三德 | 林日朗 | ||
| 三靈 | 曾昭賢 | ||
| 四智 | 顧子謙 | ||
| 四德 | 梁昕朗 | ||
| 三群 | 麥誠雋 | ||
| 三群 | 陳逸軒 | ||
| 二德 | 古博文 | ||
| 二群 | 何日楠 | ||
| 二德 | 黃諾言 | ||
| 二智 | 凌維霆 | ||
| 二德 | 鄭博文 | ||
| 一智 | 李俊晞 | ||
| 男子乙組 | 季軍 | 三德 | 林日朗 |
| 三靈 | 曾昭賢 | ||
| 四智 | 顧子謙 | ||
| 四德 | 梁昕朗 | ||
| 三群 | 麥誠雋 | ||
| 三群 | 陳逸軒 | ||
| 男子丙組 | 冠軍 | 二德 | 古博文 |
| 二群 | 何日楠 | ||
| 二德 | 黃諾言 | ||
| 二智 | 凌維霆 | ||
| 二德 | 鄭博文 | ||
| 一智 | 李俊晞 | ||
| 女子丙組個人 | 冠軍 | 二德 | 陳詩芸 |
| 女子乙組個人 | 第五名 | 三靈 | 黃綺藍 |
| 女子甲組個人 | 第五名 | 五智 | 吳詠桁 |
| 女子甲組個人 | 第九名 | 五智 | 李子妍 |
| 男子乙組個人 | 第五名 | 三群 | 麥誠雋 |
| 男子乙組個人 | 第十名 | 三德 | 林日朗 |
恭喜以上得獎同學!
花絮




