2024 香港中學文憑試成績
宣基中學於2024香港中學文憑試考獲佳績,符合大學入學資格33222要求共87人,佔校內應考總人數87%。
科目成績統計表︰
恭賀以下同學於2024文憑試中考獲優秀成績:
# (包括數學M2), @ (包括日語)
校內考試成績 (2023-2024年全年)
全級第一至第三名
全級第一名 | 全級第二名 | 全級第三名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中一 | 一德 | 李可翹 | 一智 | 吳晞彤 | 一靈 | 廖珈盈 |
中二 | 二靈 | 梁詩迎 | 二智 | 翟天嵐 | 二德 | 黃珈睿 |
中三 | 三群 | 范皓堯 | 三德 | 邱雅妍 | 三智 | 方煒喬 |
中四 | 四德 | 黃正謙 | 四德 | 廖珈欣 | 四德 | 畢子樂 |
中五 | 五德 | 馮靖 | 五德 | 陳益致 | 五德 | 姚棨泓 |
全班第一名
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 廖珈盈 | 李可翹 | 吳晞彤 | 羅詠芯 |
中二 | 梁詩迎 | 黃珈睿 | 翟天嵐 | 梁泰銘 |
中三 | 陳靖 | 邱雅妍 | 方煒喬 | 范皓堯 |
中四 | 黎瑞賢 | 黃正謙 | 孫智欣 | 吳栢軒 |
中五 | 蕭穎聰 | 馮靖 | 楊采霖 | 楊哲和 |
榮譽生
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 夏樂軒 | 李可翹 | 楊晞儀 | 楊家盈 |
中二 | 梁詩迎 | 黃珈睿 | 賴康妍 | 鄭皓倫 |
中三 | 文啟希 | 黃靖潼 | 樊于齊 | 布以諾 |
中四 | 黎瑞賢 | 畢子樂 | 孫智欣 | 曾子穎 |
中五 | 蕭穎聰 | 陳益致 | 楊采霖 | 劉立懿 |
最佳學業進步獎
中一 | 中二 | 中四 | 中五 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一靈 | 李芷欣 | 二靈 | 謝熙琳 | 四群 | 黎卓蕎 | 五靈 | 趙頌然 |
一德 | 李可翹 | 二德 | 廖麗婷 | ||||
一智 | 曾天頴 | 二群 | 黃凱汶 | ||||
一群 | 王晞嵐 |
操行優異獎
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 何玟萱 | 李玥彤 | 吳諾睛 | 楊家盈 |
中二 | 梁詩迎 | 施冰諾 | 賴康妍 | 黃卓瑩 |
中三 | 周綽琪 | 陳熙晴 | 黎穎賢 | 林詩鐿 |
中四 | 梁皓頤 | 曾天朗 | 陳靈筠 | 譚詠心 |
中五 | 李岳錞 | 石竣珈 | 譚善怡 | 黃俊熙 |
最佳操行進步獎
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 鍾綽瑤 | 石曦允 | 張芷穎 | 葉倬妍 |
中二 | 郭烯琳 | 葉敏嘉 | 張峻霖 | 何蔚嵐 |
中三 | 吳梓浚 | 梁靖賢 | 歐陽智誠 | 布以諾 |
中四 | 楊善童 | 陳雪穎 | 彭天悅 | 黎卓蕎 |
中五 | 葉曉嵐 | 李懿軒 | 郭天朗 | 蘇智健 |
學科優異獎: 中一至中二級
中一 | 中二 | |||
---|---|---|---|---|
英國語文 | 一靈 | 馮耀峻 | 二智 | 翟天嵐 |
中國語文 | 一智 | 吳晞彤 | 二群 | 何芷瑤 |
數學 | 一德 | 楊頌稀 | 二靈 | 李柏翹 |
綜合科學 | 一德 | 李可翹 | 二靈 | 梁詩迎 |
歷史 | 一群 | 劉曉晴 | 二智 | 翟天嵐 |
中國歷史 | 一群 | 羅敏絃 | 二德 | 黃珈睿 |
地理 | 一群 | 羅敏絃 | 二智 | 翟天嵐 |
資訊及通訊科技 | 一靈 | 廖珈盈 | 二德 | 陳柏希 |
英語文學 | 一德 | 李玥彤 | 二靈 | 洪玲瓏 |
宗教 | 一群 | 羅敏絃 | 二智 | 張峻霖 |
普通話 | 一靈 | 廖珈盈 | 二群 | 鄭皓倫 |
專題研習 | 一靈 | 馮浩宜 | 二靈 | 梁詩迎 |
音樂 | 一群 | 葉倬妍 | 二群 | 林芯羽 |
體育 | 一智 | 李俊晞 | 二德 | 陳詩芸 |
視覺藝術 | 一智 | 曾天頴 | 二群 | 何芷瑤 |
家政 | 一靈 | 李芷欣 | 二智 | 周穎瑤 |
學科優異獎: 中三至中五級
中三 | 中四 | 中五 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
英國語文 | 三群 | 范皓堯 | 四德 | 黃正謙 | 五德 | 何子謙 |
中國語文 | 三德 | 邱雅妍 | 四智 | 陳靈筠 | 五德 | 張姿怡 |
數學 | 三群 | 范皓堯 | 四德 | 黃正謙 | 五德 | 陳益致 |
公民與社會發展 | -- | -- | 四靈 | 林恬慧 | 五德 | 姚棨泓 |
生物 | 三群 | 范皓堯 | 四德 | 廖珈欣 | 五德 | 馮靖 |
化學 | 三群 | 范皓堯 | 四德 | 廖珈欣 | 五德 | 馮靖 |
物理 | 三群 | 范皓堯 | 四德 | 黃正謙 | 五德 | 顏卓行 |
資訊及通訊科技 | 三群 | 范皓堯 | 四群 | 吳栢軒 | 五德 | 陳益致 |
數學(單元一) | -- | -- | 四靈 | 黎瑞賢 | -- | -- |
數學(單元二) | -- | -- | 四德 | 黃正謙 | 五靈 | 何嘉浩 |
地理 | 三群 | 范皓堯 | 四靈 | 俞茜喬 | 五智 | 林頌德 |
中國歷史 | 三群 | 范皓堯 | 四智 | 蔡潔咏 | 五智 | 楊采霖 |
企業、會計與財務概論 | 三群 | 范皓堯 | 四德 | 曾天朗 | 五德 | 陳益致 |
經濟 | 三群 | 范皓堯 | 四德 | 曾天朗 | 五德 | 陳益致 |
旅遊與款待 | -- | -- | 四智 | 游浩楓 | 五群 | 王紫晴 |
視覺藝術 | 三智 | 樊于齊 | 四智 | 陳靈筠 | 五德 | 張姿怡 |
宗教 | 三靈 | 張雅旖 | 四德 | 劉穎彤 | 五群 | 陳以穎 |
音樂 | 三靈 | 吳梓浚 | 四靈 | 廖綽嘉 | 五群 | 戴澄熙 |
體育 | 三群 | 麥誠雋 | 四德 | 龔穎鑫 | 五德 | 葉文盛 |