2026 香港中學文憑試成績
宣基中學於2026香港中學文憑試考獲佳績,符合大學入學資格332A22要求共93人,佔校內應考總人數83.8%。
科目成績統計表︰
恭賀以下同學於2026文憑試中考獲優秀成績:
| 姓名 | 成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃正謙# | 5** | 5** | 5* | 5* | 5 | 5 | 5 |
| 廖珈欣# | 5** | 5* | 5* | 5* | 5* | 5 | 5 |
| 潘思杰# | 5** | 5* | 5* | 5* | 5 | 4 | 4 |
| 曾天朗# | 5** | 5* | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 |
| 盧彥榮# | 5** | 5* | 5* | 5 | 4 | 4 | |
| 梁皓頤 | 5** | 5* | 5* | 5 | 4 | ||
| 董萱 | 5** | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 周梓穎# | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 5 | 4 |
| 黎瑞賢# | 5* | 5* | 5* | 5* | 5 | 4 | 4 |
# (包括數學M1/M2)
校內考試成績 (2025-2026 第一學期)
全級第一至第三名
| 全級第一名 | 全級第二名 | 全級第三名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中一 | 一群 | 張峻熹 | 一智 | 應瑜婷 | 一群 | 李博宇 |
| 中二 | 二靈 | 陳羽蕎 | 二智 | 張希彤 | 二靈 | 謝廷鏗 |
| 中三 | 三靈 | 楊晞儀 | 三群 | 曾天頴 | 三靈 | 廖珈盈 |
| 中四 | 四靈 | 林子晴 | 四德 | 梁泰銘 | 四德 | 黃卓瑩 |
| 中五 | 五德 | 范皓堯 | 五德 | 樊于齊 | 五智 | 張詠然 |
全班第一名
| 靈 | 德 | 智 | 群 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中一 | 第一 第二 第三 | 李明健 黃煥庭 崔承樂 | 陳栢謙 魏瑞璋 蕭雅文 | 應瑜婷 張斯嫚 鄧羽殷 | 張峻熹 李博宇 陳彥淳 |
| 中二 | 第一 第二 第三 | 陳羽蕎 謝廷鏗 謝樂希 | 林霆堅 莊梓晞 林伊琳 | 張希彤 周承風 徐靖儿 | 華立仁 陳祐嘉 吳幻柏 |
| 中三 | 第一 第二 第三 | 楊晞儀 廖珈盈 潘柏愷 | 楊家盈 李可翹 馮耀峻 | 劉頌朗 楊穎 李玥彤 | 曾天頴 黃星予 吳晞彤 |
| 中四 | 第一 第二 第三 | 林子晴 洪玲瓏 蕭家仲 | 梁泰銘 黃卓瑩 盧梓焌 | 梁詩迎 劉樂欣 廖珈慧 | 黃珈睿 鄭皓倫 楊卓穎 |
| 中五 | 第一 第二 第三 | 邱雅妍 歐陽智誠 曾韻翹 | 范皓堯 樊于齊 羅正勤 | 張詠然 李長森 譚凱澄 | 許佩蕎 方淑錚 楊樂宜 |
榮譽生
| 靈 | 德 | 智 | 群 | |
|---|---|---|---|---|
| 中一 | 崔承樂 | 李泓義 | 張斯嫚 | 陳日謙 |
| 中二 | 李俊燊 | 莊梓晞 | 徐靖儿 | 華立仁 |
| 中三 | 潘柏愷 | 李可翹 | 劉頌朗 | 吳晞彤 |
| 中四 | 洪玲瓏 | 黃卓瑩 | 梁詩迎 | 黃珈睿 |
| 中五 | 邱雅妍 | 范皓堯 | 張詠然 | 楊樂宜 |
最佳學業進步獎
| 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一靈 | 黃煥庭 | 二靈 | 謝樂希 | 三德 | 蘇偉程 | 四德 | 陳柏睿 | 五靈 | 陳日謙 |
| 一德 | 蘇洛悠 | 二智 | 蔡喜兒 | 三群 | 高善雪 | 四智 | 洪摯恩 | 五德 | 章靖 |
| 一智 | 羅樂熙 | 二群 | 張皓鈞 | 四群 | 黎睿禧 | 五智 | 黃綺藍 | ||
| 一群 | 黎悦曈 | 五群 | 劉家豐 | ||||||
操行優異獎
| 靈 | 德 | 智 | 群 | |
|---|---|---|---|---|
| 中一 | 李明健 | 李泓義 | 鄧羽殷 | 廖泰然 |
| 中二 | 蘇家煥 | 利嘉錡 | 石允翹 | 陳祐嘉 |
| 中三 | 廖珈盈 | 鄧卓泳 | 李玥彤 | 羅敏絃 |
| 中四 | 洪玲瓏 | 盧梓焌 | 洪沛言 | 葉敏嘉 |
| 中五 | 周綽琪 | 陳心柔 | 吳倚琳 | 方淑錚 |
最佳操行進步獎
| 靈 | 德 | 智 | 群 | |
|---|---|---|---|---|
| 中一 | 陳嘉希 | 施紫君 | 張斯嫚 | 陳頌多 |
| 中二 | 馮紹嵐 | 黃浩洋 | 廖巧宜 | 曾晞妍 |
| 中三 | 潘柏愷 | 黃子桐 | 黃劭充 | 鄭昊朗 |
| 中四 | 張詠渝 | 吳詠桐 | 丁朗 | 廖麗婷 |
| 中五 | 李愷晴 | 任曉樂 | 尹一芯 | 許佩蕎 |
學科優異獎:中一至中二級
| 中一 | 中二 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英國語文 | 第一 第二 第三 | 一智 一德 一群 | 應瑜婷 曾子桐 陳日謙 | 二靈 二德 二靈 | 李俊燊 莊梓晞 梁家嘉 |
| 中國語文 | 第一 第二 第三 | 一群 一智 一群 | 張峻熹 鄧羽殷 葉心悠 | 二群 二智 二德 | 蘇以喬 徐靖儿 廖嘉寶 |
| 數學 | 第一 第二 第三 | 一群 一群 一靈 | 張峻熹 李承熹 李明健 | 二靈 二靈 二德 | 謝廷鏗 陳羽蕎 莊梓晞 |
| 中國歷史 | 第一 第二 第三 | 一群 一智 一智 | 潘柏宇 張斯嫚 鄧羽殷 | 二群 二德 二德 | 鄭心巧 利嘉錡 應嘉苗 |
| 公民、經濟與社會 | 第一 第二 第三 | 一智 一德 一德 | 應瑜婷 蕭雅文 魏瑞璋 | 二靈 二智 二群 | 李俊燊 張希彤 華立仁 |
| 歷史 | 第一 第二 第三 | 一群 一智 一智 | 張峻熹 應瑜婷 張斯嫚 | 二靈 二靈 二群 | 羅翊稀 李俊燊 吳幻柏 |
| 綜合科學 | 第一 第二 第三 | 一群 一智 一靈 | 梁籽澄 應瑜婷 李明健 | 二靈 二智 二靈 | 謝廷鏗 張希彤 李俊燊 |
| 地理 | 第一 第二 第三 | 一德 一智 一德 | 陳栢謙 鄭凱玥 魏瑞璋 | 二靈 二德 二智 | 陳羽蕎 林霆堅 張希彤 |
| 資訊及通訊科技 | 第一 第二 第三 | 一群 一靈 一德 | 李博宇 李明健 曾子桐 | 二靈 二德 二智 | 謝廷鏗 林霆堅 張希彤 |
| 普通話 | 第一 第二 第三 | 一群 一德 一智 | 黎悦曈 宋嘉宜 林睿凡 | 二德 二德 二群 | 黃浩洋 廖嘉寶 吳晞琳 |
| 專題研習 | 第一 | 一群 | 黎悦曈 | 二群 | 陳祐嘉 |
| 家政 | 第一 | 一智 | 鄧羽殷 | 二群 | 陳祐嘉 |
| 音樂 | 第一 | 一靈 | 陳嘉希 | 二靈 | 馮紹嵐 |
| 體育 | 第一 | 一群 | 蘇子然 | 二靈 | 梁俊彥 |
| 宗教 | 第一 | 一群 | 陳頌多 | 二智 | 石允翹 |
| 視覺藝術 | 第一 | 一德 | 曾子桐 | 二智 | 李鎧嘉 |
學科優異獎:中三至中五級
| 中三 | 中四 | 中五 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國語文 | 第一 第二 第三 | 三德 三群 三德 | 馮耀峻 曾天頴 李可翹 | 四靈 四德 四德 | 林子晴 陳柏希 陳子諭 | 五德 五群 五群 | 范皓堯 梁洛榣 劉家豐 |
| 中國語文 | 第一 第二 第三 | 三群 三靈 三智 | 曾天頴 楊晞儀 馬馨睿 | 四德 四智 四群 | 梁泰銘 劉樂欣 黃珈睿 | 五德 五靈 五德 | 樊于齊 邱雅妍 范皓堯 |
| 數學 | 第一 第二 第三 | 三德 三智 三群 | 馮耀峻 楊頌稀 黃星予 | 四德 四靈 四德 | 梁泰銘 林子晴 黃卓瑩 | 五德 五德 五靈 | 范皓堯 羅正勤 歐陽智誠 |
| 公民與社會發展 | 第一 第二 第三 | -- | -- | 四德 四靈 四靈 | 方卓權 林子晴 何芷瑤 | 五德 五德 五德 | 范皓堯 樊于齊 林葆琦 |
| 生物 | 第一 第二 第三 | 三靈 三智 三靈 | 楊晞儀 楊穎 廖珈盈 | 四靈 四靈 四德 | 林子晴 洪玲瓏 黃卓瑩 | 五德 五靈 五德 | 范皓堯 邱雅妍 林葆琦 |
| 企業、會計與財務概論 | 第一 第二 第三 | 三群 三靈 三智 | 曾天頴 廖珈盈 洪紫熙 | 四德 四群 四靈 | 盧梓焌 黃珈睿 賴康妍 | 五靈 五德 五德 | 邱雅妍 劉潤鑫 布以諾 |
| 化學 | 第一 第二 第三 | 三德 三靈 三群 | 馮耀峻 楊晞儀 蘇詠嵐 | 四靈 四德 四群 | 林子晴 梁泰銘 黃珈睿 | 五德 五德 五靈 | 范皓堯 樊于齊 邱雅妍 |
| 中國歷史 | 第一 第二 第三 | 三群 三德 三靈 | 曾天頴 楊家盈 楊晞儀 | 四智 四智 四智 | 劉樂欣 廖珈慧 梁詩迎 | 五德 五智 五靈 | 樊于齊 張詠然 李愷晴 |
| 地理 | 第一 第二 第三 | 三智 三靈 三智 | 楊穎 楊晞儀 劉頌朗 | 四靈 四德 四靈 | 林子晴 溫梓彤 羅子軒 | 五智 五群 五群 | 張詠然 許佩蕎 方淑錚 |
| 資訊及通訊科技 | 第一 第二 第三 | 三靈 三智 三靈 | 廖珈盈 李玥彤 楊晞儀 | 四德 四德 四群 | 黃卓瑩 梁泰銘 黎睿禧 | 五德 五德 五群 | 邵祉軒 林汶熙 劉家豐 |
| 經濟 | 第一 第二 第三 | 三靈 三群 三群 | 楊晞儀 羅敏絃 曾天頴 | 四靈 四德 四德 | 梁正平 林子睿 黃凱汶 | 五靈 五德 五德 | 歐陽智誠 梁煒謙 布以諾 |
| 物理 | 第一 第二 第三 | 三靈 三德 三智 | 廖珈盈 馮耀峻 洪紫熙 | 四德 四德 四德 | 盧梓焌 梁泰銘 許天衡 | 五德 五德 五德 | 范皓堯 羅正勤 譚羽軒 |
| 旅遊與款待 | 第一 第二 第三 | -- | -- | 四靈 四智 四智 | 蔡恩寧 廖珈慧 洪摯恩 | 五靈 五智 五群 | 李愷晴 吳倚琳 方淑錚 |
| 視覺藝術 | 第一 第二 第三 | 三群 | 曾天頴 | 四靈 四智 四靈 | 何芷瑤 劉樂欣 陳敬軒 | 五群 五智 五群 | 楊樂宜 袁羽晴 鍾國心 |
| 數學(單元一) | -- | -- | 四靈 四靈 四靈 | 林子晴 蕭家仲 羅梓軒 | 五靈 五靈 五靈 | 歐陽智誠 曾韻翹 周綽琪 |
|
| 數學(單元二) | -- | -- | 四德 四德 四德 | 梁泰銘 李柏翹 盧梓焌 | 五德 五德 五德 | 范皓堯 羅正勤 樊于齊 |
|
| 音樂 | 第一 | 三群 | 何玟萱 | 四群 | 楊卓穎 | 五德 | 羅正勤 |
| 宗教 | 第一 | 三群 | 黃星予 | 四智 | 梁詩迎 | 五智 | 張詠然 |
| 體育 | 第一 | 三群 | 李俊晞 | 四群 | 古博文 | 五群 | 林日朗 |








