2024 香港中學文憑試成績
宣基中學於2024香港中學文憑試考獲佳績,符合大學入學資格33222要求共87人,佔校內應考總人數87%。
科目成績統計表︰
恭賀以下同學於2024文憑試中考獲優秀成績:
# (包括數學M2), @ (包括日語)
校內考試成績 (2024-2025年第一學期)
全級第一至第三名
全級第一名 | 全級第二名 | 全級第三名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中一 | 一德 | 林霆堅 | 一德 | 張希彤 | 一靈 | 周承風 |
中二 | 二群 | 曾天頴 | 二智 | 楊家盈 | 二群 | 劉曉晴 |
中三 | 三靈 | 林子晴 | 三靈 | 梁泰銘 | 三群 | 梁詩迎 |
中四 | 四德 | 范皓堯 | 四靈 | 邱雅妍 | 四智 | 張詠然 |
中五 | 五德 | 黃正謙 | 五德 | 畢子樂 | 五德 | 廖珈欣 |
全班第一名
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 周承風 | 林霆堅 | 謝廷鏗 | 林伊琳 |
中二 | 楊晞儀 | 李可翹 | 楊家盈 | 曾天頴 |
中三 | 林子晴 | 黃卓瑩 | 李柏翹 | 梁詩迎 |
中四 | 邱雅妍 | 范皓堯 | 張詠然 | 方淑錚 |
中五 | 黎瑞賢 | 黃正謙 | 陳靈筠 | 吳栢軒 |
榮譽生
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 周承風 | 林霆堅 | 陳泳詩 | 莊梓晞 |
中二 | 楊晞儀 | 李可翹 | 吳晞彤 | 曾天頴 |
中三 | 林子晴 | 黃卓瑩 | 郭烯琳 | 梁詩迎 |
中四 | 邱雅妍 | 范皓堯 | 張詠然 | 方淑錚 |
中五 | 徐卓鋒 | 畢子樂 | 游浩楓 | 梁瑞晴 |
操行優異獎
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 陳祐嘉 | 吳晞琳 | 廖巧宜 | 李柏慧 |
中二 | 林冠名 | 羅敏絃 | 王芷晴 | 劉頌朗 |
中三 | 張詠渝 | 黃卓瑩 | 楊嵐嵐 | 梁詩迎 |
中四 | 黎穎賢 | 梁煒謙 | 張雅旖 | 梁瑋芯 |
中五 | 俞茜喬 | 黃雅萱 | 蘇珈愉 | 鄭悅蕎 |
學科優異獎: 中一至中二級
中一 | 中二 | |||
---|---|---|---|---|
英國語文 | 一靈 | 梁家嘉 | 二德 | 馮耀峻 |
中國語文 | 一德 | 廖嘉寶 | 二智 | 楊家盈 |
數學 | 一智 | 謝廷鏗 | 二德 | 楊頌稀 |
公民、經濟與社會 | 一智 | 謝廷鏗 | -- | -- |
綜合科學 | 一德 | 林霆堅 | 二群 | 劉曉晴 |
歷史 | 一德 | 李俊燊 | 二群 | 曾天頴 |
中國歷史 | 一群 | 林伊琳 | 二智 | 吳晞彤 |
地理 | 一靈 | 周承風 | 二德 | 李可翹 |
資訊及通訊科技 | 一德 | 林霆堅 | 二靈 | 黃星予 |
英語文學 | 一群 | 莊梓晞 | 二智 | 王芷晴 |
宗教 | 一靈 | 應嘉苗 | 二智 | 楊家盈 |
普通話 | 一德 | 吳晞琳 | 二靈 | 廖珈盈 |
專題研習 | 一德 | 林霆堅 | 二智 | 王芷晴 |
音樂 | 一德 | 馮紹嵐 | 二靈 | 何玟萱 |
體育 | 一靈 | 林正山 | 二群 | 李俊晞 |
視覺藝術 | 一靈 | 梁家嘉 | 二智 | 林穎 |
家政 | 一靈 | 蘇家煥 | 二群 | 曾天頴 |
學科優異獎: 中三至中五級
中三 | 中四 | 中五 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
英國語文 | 三靈 | 林子晴 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 郭心年 |
中國語文 | 三靈 | 梁泰銘 | 四德 | 樊于齊 | 五智 | 陳靈筠 |
數學 | 三靈 | 梁泰銘 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 廖珈欣 |
公民與社會發展 | -- | -- | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 謝宇康 |
生物 | 三群 | 鄭皓倫 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 黃正謙 |
化學 | 三靈 | 梁泰銘 | 四德 | 范皓堯 | 五群 | 梁永鏗 |
物理 | 三群 | 梁詩迎 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 黃正謙 |
資訊及通訊科技 | 三德 | 黃卓瑩 | 四群 | 劉家豐 | 五群 | 吳栢軒 |
數學(單元一) | -- | -- | 四靈 | 林詩鐿 | 五靈 | 黎瑞賢 |
數學(單元二) | -- | -- | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 黃正謙 |
地理 | 三群 | 梁詩迎 | 四智 | 張詠然 | 五靈 | 俞茜喬 |
中國歷史 | 三群 | 梁詩迎 | 四智 | 張詠然 | 五智 | 游浩楓 |
企業、會計與財務概論 | 三靈 | 林子晴 | 四靈 | 邱雅妍 | 五靈 | 潘凱欣 |
經濟 | 三群 | 林子睿 | 四德 | 關晴希 | 五德 | 畢子樂 |
旅遊與款待 | -- | -- | 四群 | 方淑錚 | 五智 | 游浩楓 |
視覺藝術 | 三智 | 蔡恩寧 | 四群 | 楊樂宜 | 五智 | 陳靈筠 |
宗教 | 三群 | 梁詩迎 | 四智 | 張詠然 | 五智 | 劉祉攸 |
音樂 | 三群 | 楊卓穎 | 四靈 | 黎穎賢 | 五德 | 曾天朗 |
體育 | 三靈 | 陳詩芸 | 四靈 | 曾昭賢 | 五德 | 潘曉航 |