2025 香港中學文憑試成績
宣基中學於2025香港中學文憑試考獲佳績,符合大學入學資格332A22要求共93人,佔校內應考總人數87%。
科目成績統計表︰
恭賀以下同學於2025文憑試中考獲優秀成績:
# (包括數學M2)
校內考試成績 (2024-2025全年)
全級第一至第三名
| 全級第一名 | 全級第二名 | 全級第三名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中一 | 一智 | 應瑜婷 | 一群 | 張峻熹 | 一智 | 張斯嫚 |
| 中二 | 二智 | 張希彤 | 二德 | 楊家盈 | 二靈 | 陳羽蕎 |
| 中三 | 三靈 | 楊晞儀 | 三群 | 曾天頴 | 三德 | 李可翹 |
| 中四 | 四靈 | 林子晴 | 四德 | 梁泰銘 | 四德 | 黃卓瑩 |
| 中五 | 五德 | 范皓堯 | 五德 | 樊于齊 | 五靈 | 邱雅妍 |
全班第一名
| 靈 | 德 | 智 | 群 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中一 | 第一 第二 第三 | 李明健 崔承樂 湯諾廷 | 陳栢謙 魏瑞璋 陳家軒 | 應瑜婷 張斯嫚 鄧羽殷 | 張峻熹 李博宇 陳彥淳 |
| 中二 | 第一 第二 第三 | 陳羽蕎 謝廷鏗 曾梓怡 | 林霆堅 莊梓晞 黃浩洋 | 張希彤 周承風 蕭晉晧 | 陳祐嘉 吳幻柏 華立仁 |
| 中三 | 第一 第二 第三 | 楊晞儀 廖珈盈 區若霖 | 李可翹 楊家盈 馮耀峻 | 劉頌朗 楊穎 李玥彤 | 曾天頴 吳晞彤 黃星予 |
| 中四 | 第一 第二 第三 | 林子晴 蕭家仲 羅子軒 | 梁泰銘 黃卓瑩 李柏翹 | 梁詩迎 劉樂欣 廖珈慧 | 黃珈睿 鄭皓倫 楊卓穎 |
| 中五 | 第一 第二 第三 | 邱雅妍 歐陽智誠 黃靖潼 | 范皓堯 樊于齊 羅正勤 | 張詠然 李長森 陳冬日 | 許佩蕎 楊樂宜 方淑錚 |
榮譽生
| 靈 | 德 | 智 | 群 | |
|---|---|---|---|---|
| 中一 | 李明健 | 蕭雅文 | 應瑜婷 | 張峻熹 |
| 中二 | 曾梓怡 | 林霆堅 | 陳泳詩 | 陳祐嘉 |
| 中三 | 楊晞儀 | 李可翹 | 李玥彤 | 曾天頴 |
| 中四 | 林子晴 | 盧梓焌 | 劉樂欣 | 鄭皓倫 |
| 中五 | 歐陽智誠 | 關晴希 | 張詠然 | 許佩蕎 |
操行優異獎
| 靈 | 德 | 智 | 群 | |
|---|---|---|---|---|
| 中一 | 施靖楠 | 李啓謙 | 馮耀燊 | 陳彥淳 |
| 中二 | 郭皚誼 | 林伊琳 | 汪攸昇 | 吳晞琳 |
| 中三 | 夏樂軒 | 黃紫晴 | 楊樂行 | 何玟萱 |
| 中四 | 蔡恩寧 | 張峻霖 | 周穎瑤 | 莊以心 |
| 中五 | 黃靖潼 | 何典凌 | 譚凱澄 | 蔡靖桐 |
學科優異獎:中一至中二級
| 中一 | 中二 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英國語文 | 第一 第二 第三 | 一智 一德 一群 | 應瑜婷 曾子桐 陳日謙 | 二德 二靈 二靈 | 莊梓晞 李俊燊 梁家嘉 |
| 中國語文 | 第一 第二 第三 | 一群 一群 一群 | 葉心悠 陳頌多 張峻熹 | 二靈 二群 二德 | 曾梓怡 蘇以喬 林霆堅 |
| 數學 | 第一 第二 第三 | 一群 一靈 一群 | 張峻熹 李明健 李承熹 | 二靈 二德 二靈 | 謝廷鏗 黃浩洋 陳映熙 |
| 中國歷史 | 第一 第二 第三 | 一德 一智 一智 | 潘柏宇 張斯嫚 鄧羽殷 | 二德 二德 二群 | 鄭心巧 利嘉錡 應嘉苗 |
| 公民、經濟與社會 | 第一 第二 第三 | 一智 一德 一德 | 張斯嫚 曾子桐 魏瑞璋 | 二靈 二群 二智 | 李俊燊 華立仁 張希彤 |
| 歷史 | 第一 第二 第三 | 一智 一群 一智 | 應瑜婷 張峻熹 張斯嫚 | 二智 二靈 二靈 | 周承風 李俊燊 羅翊稀 |
| 綜合科學 | 第一 第二 第三 | 一德 一智 一德 | 魏瑞璋 應瑜婷 曾子桐 | 二智 二靈 二靈 | 張希彤 謝廷鏗 李俊燊 |
| 地理 | 第一 第二 第三 | 一群 一群 一德 | 陳彥淳 張峻熹 陳栢謙 | 二德 二靈 二智 | 林霆堅 陳羽蕎 張希彤 |
| 資訊及通訊科技 | 第一 第二 第三 | 一群 一智 一德 | 李博宇 應瑜婷 曾子桐 | 二德 二智 二德 | 林霆堅 張希彤 莊梓晞 |
| 普通話 | 第一 第二 第三 | 一德 一智 一群 | 宋嘉宜 林睿凡 黎悦曈 | 二德 二德 二德 | 黃浩洋 鄒欣穎 廖嘉寶 |
| 專題研習 | 第一 | 一群 | 黎悦曈 | 二德 | 王悦曈 |
| 家政 | 第一 | 一智 | 鄧羽殷 | 二靈 | 陳天悦 |
| 音樂 | 第一 | 一靈 | 陳嘉希 | 二靈 | 陳天悦 |
| 體育 | 第一 | 一智 | 黃培基 | 二智 | 林正山 |
| 宗教 | 第一 | 一德 | 施紫君 | 二靈 | 陳天悦 |
| 視覺藝術 | 第一 | 一靈 | 呂梓瑜 | 二群 | 蘇以喬 |
學科優異獎:中三至中五級
| 中三 | 中四 | 中五 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國語文 | 第一 第二 第三 | 三德 三群 三德 | 馮耀峻 曾天頴 李可翹 | 四靈 四群 四德 | 林子晴 翟天嵐 陳子諭 | 五德 五群 五群 | 范皓堯 梁洛榣 劉家豐 |
| 中國語文 | 第一 第二 第三 | 三群 三德 三德 | 曾天頴 李可翹 楊家盈 | 四德 四靈 四智 | 梁泰銘 倪致萱 劉樂欣 | 五德 五靈 五德 | 樊于齊 邱雅妍 范皓堯 |
| 數學 | 第一 第二 第三 | 三智 三群 三德 | 楊頌稀 黃星予 馮耀峻 | 四德 四靈 四德 | 梁泰銘 林子晴 李柏翹 | 五德 五德 五德 | 范皓堯 羅正勤 樊于齊 |
| 公民與社會發展 | 第一 第二 第三 | -- | -- | 四德 四靈 四靈 | 方卓權 何芷瑤 林子晴 | 五德 五靈 五德 | 范皓堯 邱雅妍 林葆琦 |
| 生物 | 第一 第二 第三 | 三靈 三智 三靈 | 楊晞儀 楊穎 廖珈盈 | 四靈 四德 四靈 | 林子晴 黃卓瑩 洪玲瓏 | 五德 五靈 五德 | 范皓堯 邱雅妍 林葆琦 |
| 企業、會計與財務概論 | 第一 第二 第三 | 三智 三群 三靈 | 洪紫熙 羅敏絃 廖珈盈 | 四靈 四德 四群 | 賴康妍 盧梓焌 黃珈睿 | 五靈 五德 五靈 | 邱雅妍 布以諾 周綽琪 |
| 化學 | 第一 第二 第三 | 三群 三德 三群 | 馮浩宜 馮耀峻 蘇詠嵐 | 四靈 四群 四德 | 林子晴 鄭皓倫 梁泰銘 | 五德 五德 五德 | 范皓堯 樊于齊 羅正勤 |
| 中國歷史 | 第一 第二 第三 | 三群 三德 三德 | 曾天頴 楊家盈 羅蔚琛 | 四智 四智 四智 | 廖珈慧 梁詩迎 黃施恩 | 五德 五智 五靈 | 樊于齊 張詠然 李愷晴 |
| 地理 | 第一 第二 第三 | 三德 三群 三群 | 劉曉晴 陳靖欣 曾天頴 | 四靈 四靈 四群 | 林子晴 羅子軒 翟天嵐 | 五群 五智 五群 | 許佩蕎 張詠然 方淑錚 |
| 資訊及通訊科技 | 第一 第二 第三 | 三靈 三群 三智 | 廖珈盈 吳晞彤 李玥彤 | 四德 四德 四群 | 黃卓瑩 梁泰銘 黎睿禧 | 五德 五靈 五德 | 邵祉軒 曾韻翹 王熙信 |
| 經濟 | 第一 第二 第三 | 三靈 三德 三群 | 廖珈盈 李芷欣 羅敏絃 | 四德 四靈 四靈 | 林子睿 梁正平 郭烯琳 | 五群 五德 五靈 | 許佩蕎 梁煒謙 歐陽智誠 |
| 物理 | 第一 第二 第三 | 三靈 三德 三德 | 楊晞儀 馮耀峻 李可翹 | 四德 四德 四德 | 盧梓焌 許天衡 梁泰銘 | 五德 五德 五靈 | 范皓堯 羅正勤 曾韻翹 |
| 旅遊與款待 | 第一 第二 第三 | -- | -- | 四靈 四智 四智 | 蔡恩寧 黃宇軒 陳詩芸 | 五德 五靈 五靈 | 陳曉琳 李愷晴 周杏兒 |
| 視覺藝術 | 第一 第二 第三 | 三群 | 林穎 | 四靈 四智 四靈 | 何芷瑤 劉樂欣 陳敬軒 | 五智 | 楊樂宜 袁羽晴 邵茵琳 |
| 數學(單元一) | -- | -- | 四靈 四靈 四靈 | 林子晴 蕭家仲 周穎瑤 | 五靈 五靈 五靈 | 歐陽智誠 周綽琪 邱雅妍 |
|
| 數學(單元二) | -- | -- | 四德 四德 四德 | 梁泰銘 李柏翹 黃卓瑩 | 五德 五德 五德 | 范皓堯 羅正勤 樊于齊 |
|
| 宗教 | 第一 | 三群 | 何玟萱 | 四靈 | 羅梓軒 | 五德 | 羅正勤 |
| 音樂 | 第一 | 三群 | 黃星予 | 四德 | 張峻霖 | 五智 | 張詠然 |
| 體育 | 第一 | 三群 | 黎綽婷 | 四群 | 古博文 | 五智 | 黃綺藍 |










