2025 香港中學文憑試成績
宣基中學於2025香港中學文憑試考獲佳績,符合大學入學資格332A22要求共93人,佔校內應考總人數87%。
科目成績統計表︰
恭賀以下同學於2025文憑試中考獲優秀成績:
# (包括數學M2)
校內考試成績 (2024-2025全年)
全級第一至第三名
全級第一名 | 全級第二名 | 全級第三名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中一 | 一德 | 林霆堅 | 一智 | 謝廷鏗 | 一德 | 張希彤 |
中二 | 二群 | 曾天頴 | 二智 | 楊家盈 | 二靈 | 楊晞儀 |
中三 | 三靈 | 林子晴 | 三靈 | 梁泰銘 | 三德 | 黃卓瑩 |
中四 | 四德 | 范皓堯 | 四靈 | 邱雅妍 | 四智 | 張詠然 |
中五 | 五德 | 黃正謙 | 五德 | 畢子樂 | 五德 | 廖珈欣 |
全班第一名
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 周承風 | 林霆堅 | 謝廷鏗 | 林伊琳 |
中二 | 楊晞儀 | 李可翹 | 楊家盈 | 曾天頴 |
中三 | 林子晴 | 黃卓瑩 | 李柏翹 | 梁詩迎 |
中四 | 邱雅妍 | 范皓堯 | 張詠然 | 方淑錚 |
中五 | 黎瑞賢 | 黃正謙 | 游浩楓 | 吳栢軒 |
榮譽生
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 陳祐嘉 | 吳晞琳 | 夏沚聿 | 林伊琳 |
中二 | 楊穎 | 陳靖欣 | 李玥彤 | 劉曉晴 |
中三 | 張詠渝 | 盧梓焌 | 郭烯琳 | 梁詩迎 |
中四 | 方煒喬 | 羅正勤 | 譚凱澄 | 鍾國心 |
中五 | 黃忻苗 | 廖珈欣 | 游浩楓 | 吳栢軒 |
操行優異獎
靈 | 德 | 智 | 群 | |
---|---|---|---|---|
中一 | 林正山 | 陳天悦 | 陳泳詩 | 潘穎琳 |
中二 | 黎綽婷 | 鄧卓泳 | 李玥彤 | 劉愷琳 |
中三 | 賴康妍 | 洪玲瓏 | 張峻霖 | 梁詩迎 |
中四 | 方煒喬 | 范皓堯 | 張詠然 | 蔡靖桐 |
中五 | 黃宇澄 | 劉穎彤 | 陳靈筠 | 譚卓穎 |
學科優異獎:中一至中二級
中一 | 中二 | |||
---|---|---|---|---|
英國語文 | 一靈 | 梁家嘉 | 二德 | 馮耀峻 |
中國語文 | 一群 | 徐靖儿 | 二群 | 曾天頴 |
數學 | 一智 | 謝廷鏗 | 二德 | 楊頌稀 |
公民、經濟與社會 | 一德 | 李俊燊 | -- | -- |
綜合科學 | 一德 | 林霆堅 | 二群 | 劉曉晴 |
歷史 | 一德 | 李俊燊 | 二靈 | 楊穎 |
中國歷史 | 一德 | 廖嘉寶 | 二靈 | 楊晞儀 |
地理 | 一靈 | 周承風 | 二德 | 李可翹 |
資訊及通訊科技 | 一德 | 林霆堅 | 二德 | 馮耀峻 |
英語文學 | 一群 | 莊梓晞 | 二智 | 王芷晴 |
宗教 | 一靈 | 石允翹 | 二靈 | 楊晞儀 |
普通話 | 一智 | 黃浩洋 | 二群 | 曾天頴 |
專題研習 | 一智 | 陳穎霖 | 二德 | 李可翹 |
音樂 | 一德 | 陳天悦 | 二靈 | 何玟萱 |
體育 | 一德 | 梁俊彥 | 二群 | 李芷欣 |
視覺藝術 | 一群 | 葉子誼 | 二靈 | 楊晞儀 |
家政 | 一智 | 于梓鈴 | 二群 | 葉婧璇 |
學科優異獎:中三至中五級
中三 | 中四 | 中五 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
英國語文 | 三靈 | 林子晴 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 黃正謙 |
中國語文 | 三靈 | 梁泰銘 | 四德 | 樊于齊 | 五智 | 陳靈筠 |
數學 | 三靈 | 梁泰銘 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 周梓穎 |
公民與社會發展 | -- | -- | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 謝宇康 |
生物 | 三靈 | 林子晴 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 黃正謙 |
化學 | 三靈 | 林子晴 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 周梓穎 |
物理 | 三靈 | 梁泰銘 | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 黃正謙 |
資訊及通訊科技 | 三德 | 黃卓瑩 | 四群 | 劉家豐 | 五群 | 吳栢軒 |
數學(單元一) | -- | -- | 四靈 | 邱雅妍 | 五靈 | 黎瑞賢 |
數學(單元二) | -- | -- | 四德 | 范皓堯 | 五德 | 黃正謙 |
地理 | 三靈 | 林子晴 | 四智 | 張詠然 | 五靈 | 俞茜喬 |
中國歷史 | 三群 | 梁詩迎 | 四德 | 樊于齊 | 五智 | 游浩楓 |
企業、會計與財務概論 | 三靈 | 林子晴 | 四靈 | 邱雅妍 | 五靈 | 潘凱欣 |
經濟 | 三靈 | 梁泰銘 | 四德 | 關晴希 | 五德 | 曾天朗 |
旅遊與款待 | -- | -- | 四群 | 方淑錚 | 五智 | 游浩楓 |
視覺藝術 | 三群 | 何芷瑤 | 四群 | 楊樂宜 | 五智 | 陳靈筠 |
宗教 | 三智 | 趙梓盈 | 四智 | 張詠然 | 五德 | 蘇倩彤 |
音樂 | 三德 | 陳美婷 | 四德 | 羅正勤 | 五德 | 曾天朗 |
體育 | 三群 | 何日楠 | 四靈 | 林彦希 | 五德 | 潘曉航 |