2025 HKDSE Examination Results
Sun Kei students attained outstanding performance in the 2025 HKDSE examination. The number of SKSS candidates meeting the 332A22 entrance requirement for university degree programmes stands at 93, accounting for 87% of all Sun Kei participants in the examination.
Result Statistics of DSE Subjects:
Congratulations to the following students who have achieved outstanding results
in the 2025 DSE Examination:
# (including M2)
Intramural Academic Achievements (2025-2026 1st Term)
Best in Form
| First in Form | Second in Form | Third in Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1I | YING Yu-ting | 1S | CHEUNG Chun-hei | 1I | CHEUNG Sze-maan,Rainbow |
| S2 | 2I | CHEUNG Hei-tung | 2M | LIN Tingjian | 2R | Chan Yu-kiu |
| S3 | 3R | YANG Hei-yee | 3S | TSANG Tin-wing | 3M | LEE Hoi-kiu |
| S4 | 4R | LAM Tsz-ching | 4M | LEUNG Tai-ming | 4M | WONG Cheuk-ying |
| S5 | 5M | FAN Ho-yiu | 5M | FAN Eugene | 5R | YAU Nga-yin |
Best in Class
| R | M | I | S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1st 2nd 3rd | LI Ming-kin CHUI Shing Lok, Adam TONG Nok Ting | CHAN Pak Him, Jayden NGAI Sui Tseung CHAN Ka-hin | YING Yu-ting CHEUNG Sze-maan Rainbow TANG Yu-yan | CHEUNG Chun-hei LI Pok-yu CHAN Yin-shun |
| S2 | 1st 2nd 3rd | CHAN Yu-kiu TSE Ting-hang TSANG Tsz-yi | LIN Tingjian CHONG Tsz-hei HUANG Ho-yeung | CHEUNG Hei-tung CHAU Jaden SIU Chun-ho | CHAN Yau-ka NG Wan-pak WAH Lap-yan |
| S3 | 1st 2nd 3rd | YANG Hei-yee LIEW Jia-ying AU Yeuk-lam | LEE Hoi-kiu YEUNG Ka-ying FUNG Yiu-tsun | LAU Chung-long YEUNG Wing LI Yuet-tung | TSANG Tin-wing NG Hei-tung, Chloe WONG Xing-yu |
| S4 | 1st 2nd 3rd | LAM Tsz-ching SIU Ka-chung, Jeffrey LAW Tsz-hin | LEUNG Tai-ming WONG Cheuk-ying LI Pak-kiu | LEUNG Sze-ying LAU Lok-yan LIU Ka-wai | WONG Ka-yui CHENG Ho-lun YEUNG Cheuk-wing |
| S5 | 1st 2nd 3rd | YAU Nga-yin AU-YEUNG Chi-sing WONG Ching-tung | FAN Ho-yiu FAN Eugene LAW Ching-kan | CHEUNG Wing-yin LEE Cheung-sum, Sam CHAN Tung-yat | HSU Pui-kiu YEUNG Lok-yee FONG Shuk-tsang, Karen |
Outstanding Student of the Class
| R | M | I | S | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | LI Ming-kin | SIU Nga-man | YING Yu-ting | CHEUNG Chun-hei |
| S2 | TSANG Tsz-yi | LIN Tingjian | CHAN Wing-sze | CHAN Yau-ka |
| S3 | YANG Hei-yee | LEE Hoi-kiu | LI Yuet-tung | TSANG Tin-wing |
| S4 | LAM Tsz-ching | LO Tsz-chun | LAU Lok-yan | CHENG Ho-lun |
| S5 | AU-YEUNG Chi-shing | KWAN Ching-hei | CHEUNG Wing-yin | HSU Pui-kiu |
Best Conduct of the Class
| R | M | I | S | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | SZE Ching-nam | LEE Kai-him | FENG Justin, Yaoshen | CHAN Yin-shun |
| S2 | KWOK Oi-yi | LAM E-lam | WONG Yau-sing | NG Hei-lam, Jobi |
| S3 | HAR Lok-hin | WONG Tsz-ching | YEUNG Lok-hang | HO Man-huen |
| S4 | CHOY Yan-ning | CHEUNG Chun-lam | CHAU Wing-yiu | CHONG Yee-sum |
| S5 | WONG Ching-tung | HO Tin-ling | TAM Hoi-ching | TSAI Ching-tung |
Subject Awards: S1-2
| S1 | S2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| English Language | 1st 2nd 3rd | 1I 1M 1S | YING Yu-ting TSANG Tsz-tung CHAN Yat-him | 2M 2R 2R | CHONG Tsz-hei LI Chun-san LEUNG Ka-ka |
| Chinese Language | 1st 2nd 3rd | 1S 1S 1S | YIP Sum-yau, Abbie CHAN Chung-dor CHEUNG Chun-hei | 2R 2S 2M | TSANG Tsz-yi SO Yee-kiu LIN Tingjian |
| Mathematics | 1st 2nd 3rd | 1S 1R 1S | CHEUNG Chun-hei LI Ming-kin LI Shing-hei | 2R 2M 2R | TSE Ting-hang HUANG Ho-yeung CHAN Ying-hei, Hysan |
| Chinese History | 1st 2nd 3rd | 1M 1I 1I | POON Pak-yu CHEUNG Sze-maan, Rainbow TANG Yu-yan | 2M 2M 2S | CHENG Sum-hau LEE KA-ki YING Mango, Ka Miu |
| Citizenship, Economics and Society | 1st 2nd 3rd | 1I 1M 1M | CHEUNG Sze-maan, Rainbow TSANG Tsz-tung NGAI Sui-tseung | 2R 2S 2I | LI Chun-san WAH Lap-yan CHEUNG Hei-tung |
| History | 1st 2nd 3rd | 1I 1S 1I | YING Yu-ting CHEUNG Chun-hei CHEUNG Sze-maan, Rainbow | 2I 2R 2R | CHAU Jaden LI Chun-san LO Yik-hei |
| Intergrated Science | 1st 2nd 3rd | 1M 1I 1M | NGAI Sui-tseung YING Yu-ting TSANG Tsz-tung | 2I 2R 2R | CHEUNG Hei-tung TSE Ting-hang LI Chun-san |
| Geography | 1st 2nd 3rd | 1S 1S 1M | CHAN Yin-shun CHEUNG Chun-hei CHAN Pak-him Jayden | 2M 2R 2I | LIN Tingjian CHAN Yu-kiu CHEUNG Hei-tung |
| Information and Communication Technology | 1st 2nd 3rd | 1S 1I 1M | LI Pok-yu YING Yu-ting TSANG Tsz-tung | 2M 2I 2M | LIN Tingjian CHEUNG Hei-tung CHONG Tsz-hei |
| Putonghua | 1st 2nd 3rd | 1M 1I 1S | SONG Ka-yi LIN Ruifan LAI Yuet-tung | 2M 2M 2M | HUANG Ho-yeung ZOU Yan-wing LIU Ka-po |
| Project Research | 1st | 1S | LAI Yuet-tung | 2M | WONG Yuet-tung |
| Home Economics | 1st | 1I | TANG Yu-yan | 2R | CHAN Tin-yuet |
| Music | 1st | 1R | CHAN Ka-hei | 2R | CHAN Tin-yuet |
| Physical Education | 1st | 1I | HUANG Pui-kei | 2I | LAM Ching-shan |
| Religious Studies | 1st | 1M | SZE Tsz-kwan | 2R | CHAN Tin-yuet |
| Visual Arts | 1st | 1R | LUI Tsz-yu | 2S | SO Yee-kiu |
Subject Awards: S3-5
| S3 | S4 | S5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Language | 1st 2nd 3rd | 3M 3S 3M | FUNG Yiu-tsun TSANG Tin-wing LEE Hoi-kiu | 4R 4S 4M | LAM Tsz-ching CHAK Tin-nam CHAN Tze-yu | 5M 5S 5S | FAN Ho-yiu LEUNG Lorraine LAU Ka-fung |
| Chinese Language | 1st 2nd 3rd | 3S 3M 3M | TSANG Tin-wing LEE Hoi-kiu YEUNG Ka-ying | 4M 4R 4I | LEUNG Tai-ming NGAI Chi-huen LAU Lok-yan | 5M 5R 5M | FAN Eugene YAU Nga-yin FAN Ho-yiu |
| Mathematics | 1st 2nd 3rd | 3I 3S 3M | YEUNG Chung-hei WONG Xing-yu FUNG Yiu-tsun | 4M 4R 4M | LEUNG Tai-ming LAM Tsz-ching LI Pak-kiu | 5M 5M 5M | FAN Ho-yiu LAW Ching-kan FAN Eugene |
| Citizenship and Social Development | 1st 2nd 3rd | -- | -- | 4M 4R 4R | FONG Cheuk-kuen HO Tsz-yiu LAM Tsz-ching | 5M 5R 5M | FAN Ho-yiu YAU Nga-yin LAM Bo-kei |
| Biology | 1st 2nd 3rd | 3R 3I 3R | YANG Hei-yee YEUNG Wing LIEW Jia-ying | 4R 4M 4R | LAM Tsz-ching WONG Cheuk-ying HUNG Ling-lung | 5M 5R 5M | FAN Ho-yiu YAU Nga-yin LAM Bo-kei |
| Business, Accounting and Financial Studies | 1st 2nd 3rd | 3I 3S 3R | HUNG Tsz-hei LAW Mon-in LIEW Jia-ying | 4R 4M 4S | LAI Hong-yin LO Tsz-chun WONG Ka-yui | 5R 5M 5R | YAU Nga-yin BOO Yee-lok, Kyle CHAU Cheuk-ki |
| Chemistry | 1st 2nd 3rd | 3S 3M 3S | FUNG Ho-yee FUNG Yiu-tsun SO Wing-laam | 4R 4S 4M | LAM Tsz-ching CHENG Ho-lun LEUNG Tai-ming | 5M 5M 5M | FAN Ho-yiu FAN Eugene LAW Ching-kan |
| Chinese History | 1st 2nd 3rd | 3S 3M 3M | TSANG Tin-wing YEUNG Ka-ying LAW Wai-sum | 4I 4I 4I | LIU Ka-wai LEUNG Sze-ying WONG Charis | 5M 5I 5R | FAN Eugene CHEUNG Wing-yin LI Hoi-ching |
| Geography | 1st 2nd 3rd | 3M 3S 3S | LAU Hiu-ching CHAN Ching-yan TSANG Tin-wing | 4R 4R 4S | LAM Tsz-ching LAW Tsz-hin CHAK Tin-nam | 5S 5I 5S | HSU Pui-kiu CHEUNG Wing-yin FONG Shuk-tsang, Karen |
| Information and Communication Technology | 1st 2nd 3rd | 3R 3S 3I | LIEW Jia-ying NG Hei-tung, Chloe LI Yuet-tung | 4M 4M 4S | WONG Cheuk-ying LEUNG Tai-ming LAI Yui-hei | 5M 5R 5M | SIU Tsz-hin TSANG Wan-kiu, Rostrale WONG Hei-shun |
| L&S Economics / Economics | 1st 2nd 3rd | 3R 3M 3S | LIEW Jia-ying LI Tsz-yan LAW Mon-in | 4M 4R 4R | LAM Tsz-yui LEUNG Ching-ping KWOK Hee-lam | 5S 5M 5R | HSU Pui-kiu LEUNG Wai-him AU-YEUNG Chi-shing |
| Physics | 1st 2nd 3rd | 3R 3M 3M | YANG Hei-yee FUNG Yiu-tsun LEE Hoi-kiu | 4M 4M 4M | LO Tsz-chun HUI Issac, Tin-hang LEUNG Tai-ming | 5M 5M 5R | FAN Ho-yiu LAW Ching-kan TSANG Wan-kiu, Rostrale |
| Tourism and Hospitality Studies | 1st 2nd 3rd | -- | -- | 4R 4I 4I | CHOY Yan-ning WONG Yu-hin CHAN Sze-wan | 5M 5R 5R | CHAN Hiu-lam Corrine LI Hoi-ching ZHOU Flora, Lina |
| Visual Arts | 1st 2nd 3rd | 3S | LAM Jamie | 4R 4I 4R | HO Tsz-yiu LAU Lok-yan CHEN Jing-xuan | 5I | YEUNG Lok-yee YUEN Yu-ching SHIU Yan-lam |
| Mathematics (Module 1) | -- | -- | 4R 4R 4R | LAM Tsz-ching SIU Ka-chung, Jeffrey CHEUNG Wing-yu | 5R 5R 5R | AU-YEUNG Chi-shing CHAU Cheuk-ki YAU Nga-yin |
|
| Mathematics (Module 2) | -- | -- | 4M 4M 4M | LEUNG Tai-ming LI Pak-kiu WONG Cheuk-ying | 5M 5M 5M | FAN Ho-yiu LAW Ching-kan FAN Eugene |
|
| Music | 1st | 3S | HO Man-huen | 4R | LAW Tsz-hin | 5M | LAW Ching-kan |
| Religious Studies | 1st | 3S | WONG Xing-yu | 4M | CHEUNG Chun-lam | 5I | CHEUNG Wing-yin |
| Physical Education | 1st | 3S | LAI Cheuk-ting | 4S | KOO Pok-man | 5I | HUANG Yee-lam |










